Приточная установка ВЕНТС ВУТ 530 ЭГ (VUT 530 ЕН)
Добавить в корзинуХарактеристика: | Значение: |
Производительность, м.куб./ч.: | 530 |
Артикул: | 12846 |
Базовая единица: | шт |
Размер подключаемого воздуховода, мм.: | 160 |
Тип: | Приточно-вытяжные |
Серия: | ВУТ ЭГ |
Гарантия, лет: | 2 |
Частота тока, Гц.: | 50 |
Масса, кг.: | 49 |
Max. температура перемещаемого воздуха, °С: | -25...+50 |
Фазность: | 1 |
Бренд: | ВЕНТС |
Страна-производитель: | Украина |
Напряжение, В.: | 230 |
Скорость вращения, 1/мин.: | 1100 |
Класс защиты: | IP 22 |
Тип нагревателя: | электрический |
Уровень шума, дБ(А) 3 м.: | 28-47 |
Тип рекуператора: | Перекрестного тока |
Эффективность рекуперации, до %: | 88 |
Фильтр: вытяжка: | G4 |
Фильтр: приток: | F7 |
Материал рекуператора: | алюминий |
Материал корпуса: | алюмоцинк |
Материал изоляции: | Минеральная вата |
Толщина изоляции, мм.: | 25 |
Max. мощность нагревателя, Вт.: | 4000 |
Max. мощность вентилятора, Вт.: | 2шт. х 150 |
Ток нагревателя, А.: | 17,4 |
Ток вентилятора, А.: | 2шт. х 0,66 |
Суммарная мощность установки, Вт.: | 4300 |
Суммарный ток устаноки, А.: | 18,72 |
Исполнение патрубков: | Горизонтальное |
Инструкция