Приточная установка ВЕНТС ВУТ2 250 ПУ ЕС (VUT2 250 PU EC)
Добавить в корзинуХарактеристика: | Значение: |
Производительность, м.куб./ч.: | 275 |
Базовая единица: | шт |
Размер подключаемого воздуховода, мм.: | 125 |
Серия: | ВУТ2 250 ПУ ЕС |
Частота тока, Гц.: | 50 |
Max. температура перемещаемого воздуха, °С: | -25...+60 |
Фазность: | 1 |
Бренд: | ВЕНТС |
Страна-производитель: | Украина |
Напряжение, В.: | 230 |
Скорость вращения, 1/мин.: | 2650 |
Уровень шума, дБ(А) 3 м.: | 38 |
Синхронный мотор с электронным управлением (ЕС): | Да |
Тип рекуператора: | Перекрестного тока |
Эффективность рекуперации, до %: | 90 |
Фильтр: вытяжка: | G4 |
Фильтр: приток: | G4 |
Материал рекуператора: | алюминий |
Материал корпуса: | Сталь окрашенная |
Материал изоляции: | Минеральная вата |
Толщина изоляции, мм.: | 20 |
Max. мощность вентилятора, Вт.: | 135 |
Ток вентилятора, А.: | 0,87 |
Количество рекуператоров: | 2 |
Инструкция