Приточная установка ВЕНТС ВУЭ 100 П мини (VUE 100 P mini)
Добавить в корзинуХарактеристика: | Значение: |
Производительность, м.куб./ч.: | 106 |
Базовая единица: | шт |
Размер подключаемого воздуховода, мм.: | 125 |
Серия: | ВУЭ 100 П мини |
Частота тока, Гц.: | 50 |
Ток, А.: | 0,18 | 0.34 |
Масса, кг.: | 10 |
Max. температура перемещаемого воздуха, °С: | -25...+50 |
Фазность: | 1 |
Бренд: | ВЕНТС |
Напряжение, В.: | 230 |
Скорость вращения, 1/мин.: | 1300-2500 |
Уровень шума, дБ(А) 3 м.: | 24 | 41 |
Тип рекуператора: | Перекрестного тока |
Фильтр: вытяжка: | G4 |
Фильтр: приток: | G4 |
Количество подключаемых воздуховодов: | 4 |
Эффективность рекуперации тепла, до %: | 68 |
Эффективность рекуперации влаги, до %: | 65 |
Материал рекуператора: | бумажный |
Материал корпуса: | алюмоцинк |
Материал изоляции: | Пенофол |
Толщина изоляции, мм.: | 15 |
Инструкция